
| بطولة كاس الإتحاد الكويتي لألعاب القوى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فئة العمومي / موسم ٢٠١٨ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الأربعاء ٢٨/٣/٢٠١٨ | إطاحة المطرقة : ٧.٢٦٠ كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| المستوي | رقم الصدر | النادي | الإسم | المركز |
|---|---|---|---|---|
| ٦٦.٦٧م | ١٠٢٥ | التضامن | علي محمد غريب زنكوي | الأول |
| ٦٠.٩٧م | ٢٠٢٩ | كاظمة | محمد جاسم الجوهر | الثاني |
| ٦٠.٣٠م | ٥١٢ | القادسية | راشد عيسى الفيلكاوي | الثالث |
| ٥٣.٤١م | ٥١١٢ | خيطان | يوسف محمد الفيلكاوي | الرابع |
| ٥٣.٤٠م | ١٥١٨ | السالمية | علي بدر الرشود | الخامس |
| ٥٢.٦٧م | ٣٥٥٢ | الفحيحيل | علي ناصر دشتي | السادس |
| ٥٢.٢٦م | ٢٠٤٣ | كاظمة | عبدالرحمن إسماعيل المنصور | السابع |
| ٥١.٢٠م | ٦٠٣٠ | الكويت | يوسف طاهر شاطر | الثامن |
| ٤٥.٧٩م | ١٥١٩ | السالمية | علي حسن بوحمد | التاسع |
| ٤٥.٧٢م | ٦١٠١ | الكويت | أحمد عبدالعزيز أشكناني | العاشر |
| ٤٠.٨٩م | ٦٣٥ | القادسية | هاشم خلف الخالدي | الحادي عشر |
| ٤٠.٨٢م | ٢٠٠١ | كاظمة | أحمد عبدالله العوض | الثاني عشر |
| ٣٨.٧٩م | ٥٤٨ | القادسية | مبارك محمد جمعة | الثالث عشر |
| ٣٤.١٩م | ٥٠٣٠ | خيطان | وليد خالد خليفة | الرابع عشر |
| www.HAMMER-ALI.com | ||||
